四谷大塚
合格実績
2022年四谷大塚中学入試合格実績
男子校
学校 | 偏差値 | 合格人数 |
灘中学 | 73 | 44 |
筑波大学附属駒場中学 | 73 | 28 |
開成中学 | 71 | 106 |
海陽中等教育学校中学 | 71 | 55 |
聖光学院中学 | 70 | 78 |
麻布中学 | 68 | 72 |
栄光学園中学 | 67 | 28 |
駒場東邦中学 | 66 | 29 |
慶應義塾普通部中学 | 65 | 40 |
武蔵中学 | 65 | 45 |
早稲田中学 | 64 | 187 |
早稲田大学高等学院中学部中学 | 64 | 37 |
海城中学 | 64 | 147 |
浅野中学 | 64 | 132 |
女子校
学校 | 偏差値 | 合格人数 |
桜蔭中学 | 71 | 67 |
豊島岡女子学園中学 | 70 | 120 |
女子学院中学 | 69 | 63 |
雙葉中学 | 68 | 27 |
浦和明の星女子中学 | 65 | 277 |
洗足学園中学 | 65 | 94 |
フェリス女学院中学 | 65 | 23 |
白百合学園中学 | 64 | 31 |
吉祥女子中学 | 62 | 101 |
共学校
学校名 | 偏差値 | 合格人数 |
渋谷教育学園幕張中学 | 72 | 157 |
渋谷教育学園渋谷中学 | 69 | 95 |
栄東中学 | 68 | 1651 |
早稲田実業学校中等部中学 | 68 | 52 |
慶應義塾湘南藤沢中等部中学 | 68 | 26 |
市川中学 | 66 | 283 |
広尾学園中学 | 66 | 165 |
筑波大学附属中学 | 66 | 39 |
千葉県立千葉中学 | 65 | 52 |
青山学院中等部中学 | 65 | 47 |
開智中学 | 64 | 379 |